HIGH SPEED GEAR BOX OIL
DESKRIPSI :
DRATHON 817.02
- diformulasikan dengan menggunakan minyak dasar indeks viscositas tinggi (HVI) yang terpilih dengan additive anti-korosi dan anti-oksidasi. Dirancang terutama untuk pelumasan bantalan dan roda gigi pada turbin uap bak roda gigi presisi dan unit-unit roda gigi putaran tinggi yang memerlukan minyak bermutu tinggi yang dapat menahan karat dan oksidasi dan dapat dengan cepat memisahkan dengan air.
KEUNTUNGAN :
- Perlindungan terhadap oksidasi yang sangat baik.
- Karakteristik melepas udara (Air Release) yang baik sekali.
- Stabilitas oksidasi dan thermis yang istimewa yang memperpanjang umur pakai.
- Memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korosi pada permukaan logam yg kritis.
- Lapisan minyak pelumas dapat bertahan lama walau pada beban berat.
APLIKASI :
- Dapat digunakan untuk bearing dan gear box putaran tinggi, turbo-couplings, turbo compressor.
TYPICAL CHARACTERISTIC :
| Grade | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Density at 150 | 0.871 | 0.874 | 0.876 | 0.881 |
| Pour Point 0C | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Flash Point Close 0C | 204 | 207 | 210 | 227 |
| Flash Point Open 0C | 215 | 221 | 227 | 252 |
| Viscosity at 400C cSt | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Viscosity at 1000C cSt | 5.35 | 6.9 | 8.8 | 11.1 |
| Viscosity Index, IP 226 | 100 | 106 | 103 | 97 |
| Neutralization Value | ||||
| IP 139, MgKOH/g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Oksidasi Stability, IP 157 | ||||
| TAN of Oil at 1000 hours | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Demulsibility IP 19, max | 195 | 195 | 210 | 300 |
| Air Release, minutes to 0.2% | ||||
| And air at 500C (DIN 51381) | 5 | 5 | 6 | 10 |





