SiC Castalum
DESKRIPSI :
DR – C1050 SiC Castalum adalah Semen Api jenis Low Cement Castable berbahan dasar Silicone Carbide dengan ketahanan suhu 1650°C yang mudah mengalir, sehingga mudah diaplikasikan untuk berbagai bentuk dengan getaran rendah. Mempuunyai pori-pori yang kecil dari ketahanan abrasi yang sangat baik untuk memperpanjang umur pemakaian.
Technical Data
| Kind Of Bond | : | Hydraulic |
| Raw Material Base | : | Calcine Bauxite, Silicon Carbide |
| Maximum Service Temperature °C | : | 1650 (Oxidizing) |
| Bulk Density Kg/m³ Dried to 110°C | : | 2425 |
| Material Requirement Kg/m³ | : | 2325 |
| Test Temperature (°C) | Cold Crushing Strength (N/mm²) | Linear Shrinkage (%) |
| 110 | 50 | 0.05 |
| 800 | 58 | 0.2 |
| 1000 | 62 | 0.3 |
| Thermal Conductivity | W/m K at mean Temp 600°C | 2.5 |
Chemical Analysis (%)
| Al2O3 | 50 |
| SiO2 | 9 |
| CaO | 1.3 |
| Fe2O3 | 0.1 |
| SiC | 30 |
| Water Addition (%) | 8.5 |
| Samples Prepared By | Vibro Casting |





